Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №81 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | МОУ СШ №23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | СШИ №6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №83 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Начальная школа — детский сад №115 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | МОУ СШ №88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | МОУ СШ №18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | МОУ СШ №90 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | МОУ СШ №11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №58 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | МОУ СШ №12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | МОУ СШ №99 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
4 | МОУ СШ №91 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №56 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | МОУ СШ №89 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | МОУ СШ №44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | МОУ СШ №71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |