Close
Фестиваль школьного спорта ``мини-футбол`` среди команд 2-ых классов
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №81 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | МОУ СШ №23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | СШИ №6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов, группа А
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №23 vs СШИ №6 | 3 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №81 vs МОУ СШ №23 | 6 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
СШИ №6 vs МОУ СШ №81 | 0 - 5 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №83 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Начальная школа — детский сад №115 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | МОУ СШ №88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов, группа Б
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №83 vs МОУ СШ №88 | 3 - 1 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
Начальная школа — детский сад №115 vs МОУ СШ №83 | 1 - 2 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №88 vs Начальная школа — детский сад №115 | 1 - 3 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | МОУ СШ №18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | МОУ СШ №90 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | МОУ СШ №11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов, группа В
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №52 vs МОУ СШ №11 | 6 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №18 | 0 - 3 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №11 vs МОУ СШ №18 | 6 - 5 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №52 | 0 - 3 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №18 vs МОУ СШ №52 | 2 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №11 | 4 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №58 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | МОУ СШ №12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | МОУ СШ №99 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
4 | МОУ СШ №91 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов, группа Г
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №58 vs МОУ СШ №99 | 4 - 0 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №12 | 1 - 6 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №58 vs МОУ СШ №12 | 2 - 0 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №99 | 2 - 2 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №12 vs МОУ СШ №99 | 7 - 0 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №58 | 0 - 8 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №56 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | МОУ СШ №89 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | МОУ СШ №44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | МОУ СШ №71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 2-х классов, группа Д
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №44 vs МОУ СШ №89 | 0 - 2 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №44 vs МОУ СШ №71 | 3 - 2 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №71 | 5 - 1 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №89 | 2 - 0 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №71 vs МОУ СШ №89 | 1 - 7 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №44 | 4 - 0 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
МОУ СШ №23 | |||
19.01.2022 МОУ СШ №23 0-1 Начальная школа — детский сад №115 | |||
Начальная школа — детский сад №115 | |||
19.01.2022 Начальная школа — детский сад №115 1-2 МОУ СШ №56 | |||
Начальная школа — детский сад №115 | |||
МОУ СШ №56 | |||
19.01.2022 МОУ СШ №56 2-3 МОУ СШ №52 | |||
МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №52 | |||
МОУ СШ №52 | 19.01.2022 МОУ СШ №52 4-2 МОУ СШ №58 | ||
19.01.2022 МОУ СШ №52 4-2 МОУ СШ №12 | |||
МОУ СШ №52 | |||
19.01.2022 МОУ СШ №52 4-1 МОУ СШ №81 | |||
МОУ СШ №12 | |||
МОУ СШ №52 | |||
МОУ СШ №81 | |||
МОУ СШ №18 | |||
19.01.2022 МОУ СШ №18 0-1 МОУ СШ №83 | |||
МОУ СШ №83 | |||
19.01.2022 МОУ СШ №83 1-2 МОУ СШ №58 | |||
МОУ СШ №83 | |||
МОУ СШ №58 | |||
МОУ СШ №58 | МОУ СШ №58 vs | ||
19.01.2022 МОУ СШ №58 3-2 МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №58 | |||
МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №58 | |||
Close
Фестиваль школьного спорта ``мини-футбол`` среди команд 3-ых классов
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | МОУ СШ №99 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | МОУ СШ №44 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | МОУ СШ №81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов, группа А
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №99 vs МОУ СШ №44 | 2 - 0 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №2 vs МОУ СШ №81 | 3 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №81 vs МОУ СШ №99 | 0 - 6 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №2 vs МОУ СШ №44 | 3 - 0 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №2 vs МОУ СШ №99 | 3 - 2 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №81 vs МОУ СШ №44 | 0 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №33 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | МОУ СШ №89 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | МОУ СШ №18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | МОУ СШ №83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Янв | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №56 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | МОУ СШ №11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | МОУ СШ №91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | МОУ СШ №12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов, группа В
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №12 vs МОУ СШ №11 | 1 - 3 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №91 | 4 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №12 | 5 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №11 | 1 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №11 | 3 - 4 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №12 | 6 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №90 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | МОУ СШ №88 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | МОУ СШ №55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
4 | МОУ СШ №23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов, группа Г
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №23 vs МОУ СШ №88 | 0 - 3 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №55 vs МОУ СШ №88 | 0 - 6 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №55 vs МОУ СШ №23 | 2 - 1 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №55 | 3 - 0 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №23 | 3 - 0 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №88 | 2 - 1 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | МОУ СШ №51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | МОУ СШ №80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов, группа Д
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №51 vs МОУ СШ №52 | 1 - 2 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №80 vs МОУ СШ №52 | 1 - 1 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №80 vs МОУ СШ №51 | 0 - 1 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Начальная школа — детский сад №115 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | МОУ СШ №71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 3-х классов, группа Е
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №58 vs МОУ СШ №71 | 5 - 0 | Группа Е | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
Начальная школа — детский сад №115 vs МОУ СШ №71 | 5 - 1 | Группа Е | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
МОУ СШ №2 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №2 1-4 МОУ СШ №88 | |||
МОУ СШ №88 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №88 1-0 МОУ СШ №52 | |||
МОУ СШ №88 | |||
МОУ СШ №88 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №88 4-2 МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №52 | |||
МОУ СШ №88 | |||
МОУ СШ №33 | 25.01.2022 МОУ СШ №88 5-6 Начальная школа — детский сад №115 | ||
25.01.2022 МОУ СШ №33 5-0 МОУ СШ №51 | |||
МОУ СШ №33 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №33 1-4 МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №51 | |||
МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №90 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №90 0-4 МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №89 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №89 0-1 Начальная школа — детский сад №115 | |||
МОУ СШ №89 | |||
Начальная школа — детский сад №115 | |||
25.01.2022 Начальная школа — детский сад №115 6-1 МОУ СШ №99 | |||
Начальная школа — детский сад №115 | |||
Начальная школа — детский сад №115 | |||
МОУ СШ №58 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №58 3-0 МОУ СШ №11 | |||
МОУ СШ №58 | |||
25.01.2022 МОУ СШ №58 1-2 МОУ СШ №99 | |||
МОУ СШ №11 | |||
МОУ СШ №99 | |||
МОУ СШ №99 | |||
Close
Фестиваль школьного спорта ``мини-футбол`` среди команд 4-ых классов
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №68 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | МОУ СШ №18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | МОУ СШ №72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов, группа А
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №18 vs МОУ СШ №72 | 3 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №68 vs МОУ СШ №72 | 4 - 2 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №68 vs МОУ СШ №18 | 3 - 0 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | МОУ СШ №71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
3 | МОУ СШ №52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов, группа Б
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №52 vs МОУ СШ №42 | 4 - 4 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №52 vs МОУ СШ №71 | 0 - 1 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №71 vs МОУ СШ №42 | 0 - 6 | Группа Б | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №88 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | МОУ СШ №91 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | МОУ СШ №73 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Начальная школа — детский сад №115 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов, группа В
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №88 vs Начальная школа — детский сад №115 | 4 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs МОУ СШ №73 | 1 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №88 vs МОУ СШ №91 | 3 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №73 vs Начальная школа — детский сад №115 | 1 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №91 vs Начальная школа — детский сад №115 | 2 - 0 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №88 vs МОУ СШ №73 | 4 - 1 | Группа В | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | МОУ СШ №58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов, группа Г
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №58 | 5 - 1 | Группа Г | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №89 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | МОУ СШ №56 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | МОУ СШ №33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
4 | МОУ СШ №99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 4-х классов, группа Д
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №33 vs МОУ СШ №89 | 0 - 4 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №99 vs МОУ СШ №89 | 0 - 7 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №99 vs МОУ СШ №33 | 1 - 7 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №99 | 6 - 0 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №33 | 3 - 3 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №89 | 1 - 2 | Группа Д | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
МОУ СШ №33 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №33 60-1 МОУ СШ №80 | |||
МОУ СШ №33 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №33 3-0 МОУ СШ №88 | |||
МОУ СШ №80 | |||
МОУ СШ №33 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №33 2-0 МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №88 | |||
МОУ СШ №33 | |||
МОУ СШ №58 | 27.01.2022 МОУ СШ №33 0-3 МОУ СШ №56 | ||
27.01.2022 МОУ СШ №58 0-3 МОУ СШ №71 | |||
МОУ СШ №71 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №71 0-1 МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №71 | |||
МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №89 | |||
МОУ СШ №91 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №91 0-5 МОУ СШ №42 | |||
МОУ СШ №42 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №42 0-1 МОУ СШ №90 | |||
МОУ СШ №42 | |||
МОУ СШ №90 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №90 3-6 МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №90 | |||
МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №56 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №56 4-0 МОУ СШ №18 | |||
МОУ СШ №56 | |||
27.01.2022 МОУ СШ №56 5-1 МОУ СШ №68 | |||
МОУ СШ №18 | |||
МОУ СШ №56 | |||
МОУ СШ №68 | |||
Close
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | МОУ СШ №42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | МОУ СШ №83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | МОУ СШ №87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | МОУ СШ № 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов, группа А
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ № 27 vs МОУ СШ №42 | 0 - 12 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №83 vs МОУ СШ №87 | 3 - 2 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №42 vs МОУ СШ №18 | 1 - 4 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события | |
МОУ СШ №18 vs МОУ СШ №83 | 4 - 1 | Группа А | Первый футбольный манеж | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №90 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | МОУ СШ №77 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | МОУ СШ №56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | МОУ СШ № 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | МОУ СШ №46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов, группа Б
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №46 | 5 - 1 | Группа Б | СК "Атлант" | Результаты события | |
МОУ СШ № 28 vs МОУ СШ №77 | 0 - 3 | Группа Б | СК "Атлант" | Результаты события | |
МОУ СШ №56 vs МОУ СШ №90 | 1 - 3 | Группа Б | СК "Атлант" | Результаты события | |
МОУ СШ №90 vs МОУ СШ №77 | 4 - 1 | Группа Б | СК "Атлант" | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ Гимназия №3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | МОУ СШ №99 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | МОУ СШ №89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | СШИ №6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
5 | МОУ СШ №59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
6 | МОУ СШ №23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
Календарь игр фестиваля школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов, группа В
Дата | Матч | Время/Результаты | Сезон | Площадка | Статья |
---|---|---|---|---|---|
МОУ СШ №59 vs МОУ СШ №99 | 0 - 6 | Группа В | СК "Атлант" | Результаты события | |
МОУ Гимназия №3 vs МОУ СШ №23 | 11 - 0 | Группа В | Результаты события | ||
МОУ СШ №89 vs МОУ СШ №99 | 2 - 3 | Группа В | Результаты события | ||
МОУ Гимназия №3 vs СШИ №6 | 7 - 1 | Группа В | СК "Атлант" | Результаты события | |
МОУ СШ №99 vs МОУ Гимназия №3 | 1 - 5 | Группа В | СК "Атлант" | Результаты события |
Фестиваль школьного спорта «Мини-футбол» среди команд 5-х классов
Поз. | Команда | О | И | В | Н | П | Г1 | Г2 | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СШ №88 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | МОУ СШ №44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | МОУ СШ №58 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | МОУ СШ №68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | МОУ СШ №52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | МОУ СШ №76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
