Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
| Поз. | Команда | Очки | Выигрыши | Поражения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МОУ СШ № 43 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | МОУ СШ № 36 | 10 | 3 | 1 |
| 3 | МОУ СШ № 9 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | МОУ СШ №42 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | МОУ СШ №44 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | МОУ СШ № 74 | 0 | 0 | 2 |

