Ветераны 50. Итоги.
11.04.2023Ветераны 50+ завершили мини-футбольный сезон турниром закрытия сезона.
20.04.202348 команд-участниц разбиты на 12 групп, игры в которых пройдут в круг, по системе «каждый с каждым». Победители групп определяют участников второго этапа из числа команд, которые займут первые два места в своих группах Здесь уже 4 группы, игры так же в круг, но команды участвуют с «золотыми» очками — т.е. участники первого этапа из одной группы, на втором этапе между собой уже не встречаются.
Пионербол. Состав групп команд-участниц. Расписание и результаты игр
Группа 1
СШ 49-1 | ОООООО | 1-2/1 | 0-2/0 | 0-2/0 | 1 | 4 |
СШ 25 | 2-1/2 | ОООООО | 2-1/2 | 0-2/0 | 4 | 2 |
СШ 74 | 2-0/3 | 1-2/1 | ОООООО | 0-2/0 | 4 | 3 |
СШ 70-1 | 2-0/3 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 9 | 1 |
Группа 2
СШ 9 | ОООООО | 0-2/0 | 2-0/3 | 2-0/3 | 6 | 2 |
СШ 71 | 2-0/3 | ОООООО | 2-1/2 | 1-2/1 | 6 | 1 |
СШ 76 | 0-2/0 | 1-2/1 | ОООООО | 2-0/3 | 4 | 3 |
СШ 70-2 | 0-2/0 | 2-1/2 | 0-2/0 | ОООООО | 2 | 4 |
Группа 3
СШ 51-1 | ОООООО | 1-2/1 | 0-2/0 | 0-2/0 | 1 | 4 |
СШ 83 | 2-1/2 | ОООООО | 0-2/0 | 2-0/3 | 5 | 2 |
СШ 52 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 2-0/3 | 9 | 1 |
3 гимн. | 2-0/3 | 0-2/0 | 0-2/0 | ОООООО | 3 | 3 |
Группа 4
СШ 51-2 | ОООООО | 2-0/3 | 0-2/0 | 2-0/3 | 6 | 2 |
СШ 48 | 0-2/0 | ОООООО | 0-2/0 | 0-2/0 | 0 | 4 |
СШ 2-1 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 2-0/3 | 9 | 1 |
СШ 12 | 0-2/0 | 2-0/3 | 0-2/0 | ОООООО | 3 | 3 |
Группа 5
СШ 69 | ОООООО | 2-0/3 | 2-0/3 | 2-0/3 | 9 | 1 |
СШ 77 | 0-2/0 | ОООООО | 2-0/3 | 2-1/2 | 5 | 2 |
СШ 47 | 0-2/0 | 0-2/0 | ОООООО | 0-2/0 | 0 | 4 |
СШ 41 | 0-2/0 | 1-2/1 | 2-0/3 | ОООООО | 4 | 3 |
Группа 6
СШ 39 | ОООООО | 2-1/2 | 1-2/1 | 2-1/2 | 5 | 2 |
СШ 26 | 1-2/1 | ОООООО | 0-2/0 | 0-2/0 | 1 | 4 |
СШ 11 | 2-1/2 | 2-0/3 | ОООООО | 2-0/3 | 8 | 1 |
СШ 99 | 1-2/1 | 2-0/3 | 0-2/0 | ОООООО | 4 | 3 |
Группа 7
СШ 42 | ОООООО | 0-2/0 | 0-2/0 | 2-0/3 | 3 | 3 |
СШ 90 | 2-0/3 | ОООООО | 2-1/2 | 2-0/3 | 8 | 1 |
СШ 56 | 2-0/3 | 1-2/1 | ОООООО | 2-1/2 | 6 | 2 |
СШ 17 | 0-2/0 | 0-2/0 | 1-2/1 | ОООООО | 1 | 4 |
Группа 8
СШ 58 | ОООООО | 2-1/2 | 1-2/1 | 0-2/0 | 3 | 3 |
СШ 81 | 1-2/1 | ОООООО | 2-0/3 | 0-2/0 | 4 | 2 |
СШ 29 | 2-1/2 | 0-2/0 | ОООООО | 0-2/0 | 2 | 4 |
СШ 91 | 2-0/3 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 9 | 1 |
Группа 9
СШ 14 | ОООООО | 1-2/1 | 0-2/0 | 2-0/3 | 4 | 3 |
СШ 66 | 2-1/2 | ОООООО | 0-2/0 | 2-0/3 | 5 | 2 |
СШ 18 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 2-0/3 | 9 | 1 |
СШ 6 | 0-2/0 | 0-2/0 | 0-2/0 | ОООООО | 0 | 4 |
Группа 10
СШ 40 | ОООООО | 2-0/3 | 2-0/3 | 2-1/2 | 8 | 1 |
СШ 13 | 0-2/0 | ОООООО | 2-0/3 | 0-2/0 | 3 | 3 |
СШИ 6 | 0-2/0 | 0-2/0 | ОООООО | 0-2/0 | 0 | 4 |
СШ 8 | 1-2/1 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 7 | 2 |
Группа 11
СШ 88 | ОООООО | 1-2/1 | 0-2/0 | 0-2/0 | 1 | 4 |
СШ 73 | 2-1/2 | ОООООО | 0-2/0 | 2-1/2 | 4 | 3 |
СШ 89 | 2-0/3 | 2-0/3 | ОООООО | 1-2/1 | 7 | 1 |
СШ 23 | 2-0/3 | 1-2/1 | 2-1/2 | ОООООО | 6 | 2 |
Группа 12
СШ 80 | ОООООО | 0-2/0 | 0-2/0 | 0-2/0 | 0 | 4 |
СШ 2-2 | 2-0/3 | ОООООО | 2-0/3 | 2-0/3 | 9 | 1 |
СШ 87 | 2-0/3 | 0-2/0 | ОООООО | 0-2/0 | 3 | 3 |
СШ 49-2 | 2-0/3 | 0-2/0 | 2-0/3 | ОООООО | 6 | 2 |
Таким образом сформировались 4 группы по 6 команд, которые в личных встречах между собой определят всех участников игр в стадии плей-оф:
Пионербол. Второй групповой этап
Группа А
сш 70-1 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 25 | 0-2/0 | ОООО | ||||||
сш 71 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 9 | 0-2/0 | ОООО | ||||||
сш 52 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 83 | 0-2/0 | ОООО |
Сш 25, ул. Угличская, 27
21.04, пятница 14:30 70-1 – 71, 15:00 25 – 9, 15:30 70-1 – 9, 16:00 25 – 71
24.04, понедельник 14:30 70-1 – 52, 15:00 25 – 83, 15:30 70-1 – 83, 16:00 25 – 52
Сш 9, ул. Чкалова, 26
25.04, вторник 13:00 71 – 52, 13:30 9 – 83, 14:00 71 – 83, 14:30 9 – 52
Группа Б
сш 2-1 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 51-2 | 0-2/0 | ОООО | ||||||
сш 69 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 77 | 0-2/0 | ОООО | ||||||
сш 11 | ОООО | 2-1/2 | ||||||
сш 39 | 1-2/1 | ОООО |
Сш 39, ул. Урицкого, 32А
24.04, понедельник 14:00 2-1 – 11, 14:30 51-2 – 39, 15:00 39 – 2-1, 15:30 51-2 – 11
Сш 51, ул. Клубная, 62
25.04, вторник 15:00 2-1 – 69, 15:30 51-2 – 77, 16:00 2-1 – 77, 16:30 51-2 – 69
Сш 69, ул. Лебедева, 3А
26.04, среда 12:00 69 – 11, 12:30 77 – 39, 69 – 39, 11 – 77
Группа В
сш 90 | ОООО | 2-1/2 | ||||||
сш 56 | 1-2/1 | ОООО | ||||||
сш 91 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 81 | 0-2/0 | ОООО | ||||||
сш 18 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 66 | 0-2/0 | ОООО |
Сш 18, ул. Слепнева, 26
24.04, понедельник 13:00 18 – 81, 13:30 66 – 91, 14:00 18 – 66, 14:30 91 – 18
Сш 81, ул. Блюхера, 34А
25.04, вторник 13:30 81 – 90, 14:00 91 – 56, 14:30 81 – 56, 15:00 91 – 90
Сш 18, ул. Слепнева, 26
26.04, среда 13:00 18 – 90, 13:30 66 – 56, 14:00 18 – 56, 14:30 66 — 90
Группа Г
сш 40 | ОООО | 2-1/2 | ||||||
сш 8 | 1-2/1 | ОООО | ||||||
сш 89 | ОООО | 1-2/1 | ||||||
сш 23 | 2-1/2 | ОООО | ||||||
сш 2-2 | ОООО | 2-0/3 | ||||||
сш 49-2 | 0-2/0 | ОООО |
Сш 23, ул. Светлая, 36
24.04, понедельник 14:00 23 – 8, 14:30 89 – 40, 15:00 23 – 40, 15:30 89 – 8
25.04, вторник 14:00 23 – 2-2, 14:30 89 – 49-2, 15:00 23 — 49-2, 15:30 89 – 2-2
Сш 40, ул. Будкина, 11
26.04, среда 15:30 40 – 49-2, 16:00 8 – 2-2, 16:30 40 – 2-2, 17:00 8 – 49-2