Второе поражение «Форварда»
Опубликовано: 17.07.2020

Набирает ход оздоровительно-тренировочный лагерь ветеранских команд 50+.
Предлагаем вашему вниманию результаты 2 тура
Динамо – Рыбинск – 1:1
Голы: И. Губин - С. Розов
Форвард – Судостроитель – 0:2
Голы: И. Акимов, Д. Абдурахманов.
Удаление: Е. Корбмахер (Судостроитель)
Предупреждение: А. Комаров (Судостроитель).
НКЗ –Шинник-66 – 2:1
Голы: С. Малахов С. Тесанов - А. Авдеев.
Атлант – Агат – перенос
Поделитесь новостью с друзьями —
Первенство АШСК по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше в сезоне 2020-2021 г.
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Судостроитель | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | Динамо | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
4 | Атлант | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Динамо-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
6 | Шинник-66 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
7 | НКЗ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8 | Заря | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Полная таблица |
Новогодний волейбольный турнир среди команд родителей и преподавателей-2020
А
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | д/с 243 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | д/с 150 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | д/с 112 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
Б
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | д/с 191 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | д/с 110 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | д/с Колокольчик (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
В
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 4 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 18 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 115 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
Г
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 99 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 25 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 81 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
Д
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 83 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 66 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 58 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
Е
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 30 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 86л (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 52 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
Ж
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 74 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 44 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 23 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
З
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 71 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 42 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 36 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
И
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 76 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 70 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 28 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |
К
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 39 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СШ 14 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СШ 2 (Волейбол, родители-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная таблица |