Новости
Первенства АШСК среди ветеранских команд
Турнирная таблица первенства АШСК по мини-футболу среди ветеранских команд 50+ (2025-26)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Р | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард (50+, 2025-26) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Динамо (50+, 2025-26) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ростов (50+, 2025-26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Нефтяник (50+, 2025-26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Вымпел (50+, 2025-26) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 6 | ДРИМ (50+, 2025-26) | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 7 | Динамо-2 (50+, 2025-26) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Политех (50+, 2025-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Турнирная таблица первенства АШСК по мини-футболу среди ветеранских команд 55+ (2025-26)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Р | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник (55+, 2025-26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Форвард (55+, 2025-26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Динамо (55+, 2025-26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Вымпел (55+, 2025-26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 5 | Политех (55+, 2025-26) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | НКЗ (55+, 2025-26) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Судостроитель (55+, 2025-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 8 | Заря (55+, 2025-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| 9 | Сиеста (55+, 2025-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |







