Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
| Поз. | Команда | Очки | Выигрыши | Поражения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МОУ СШ №76 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | МОУ СШ №71 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | МОУ СШ № 27 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | МОУ СШ № 25 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | МОУ СШ № 28 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | МОУ СШ № 30 | 0 | 0 | 2 |

