Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
11.04.2022Фестиваль школьного спорта «Пионербол»
| Поз. | Команда | Очки | Выигрыши | Поражения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МОУ СШ № 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | МОУ СШ № 5 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | МОУ СШ №11 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | МОУ СШ №58 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | МОУ СШ № 62 | 0 | 0 | 2 |

