Турнирная таблица первенства АШСК по мини-футболу среди ветеранских команд 55+ (2025-26)
06.11.2024Турнирная таблица первенства АШСК по мини-футболу среди ветеранских команд 50+ (2025-26)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Р | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард (50+, 2025-26) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Динамо (50+, 2025-26) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ростов (50+, 2025-26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Нефтяник (50+, 2025-26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Вымпел (50+, 2025-26) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 6 | ДРИМ (50+, 2025-26) | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 7 | Динамо-2 (50+, 2025-26) | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Политех (50+, 2025-26) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |

