Первенство АШСК по волейболу среди родителей-2019 (детские сады)
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | д/сад № 110 (Родители) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | д/c № 243 (Родители) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | д/сад № 112 (Родители) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | д/сад «Колокольчик» (Родители) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | д/сад № 207 (Родители) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | д/сад № 191 (Родители) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Полная таблица |
Первенство АШСК по волейболу среди родителей-2019 (школы)
Группа А
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славнефть-ЯНОС | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 86 (родители) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 81 (Родители) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Департамент образования | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 99 (Родители) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Группа Б
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 2 (Родители) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 18 (Родители) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 74 (Родители) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК № 90 (Родители) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 40 (Родители) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Группа В
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 77 (родители) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | ШСК № 70 (Родители) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ШСК №44 (Родители) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | ШСК № 9 (Родители) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | ШСК № 68 (Родители) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | ШСК № 84 (Родители) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Полная таблица |
Группа Г
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 58 (Родители) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 36 (Родители) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 89 (Родители) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК № 28 (Родители) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 14 (Родители) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Группа Д
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славнефть-ЯНОС | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ШСК № 2 (Родители) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | ШСК № 86 (родители) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | ШСК № 81 (Родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
5 | Департамент образования | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ШСК № 18 (Родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | ШСК № 74 (Родители) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | ШСК № 90 (Родители) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Полная таблица |
Группа Е
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 58 (Родители) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | ШСК № 36 (Родители) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | ШСК № 89 (Родители) | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | ШСК № 77 (родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
5 | ШСК № 70 (Родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | ШСК № 28 (Родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | ШСК №44 (Родители) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | ШСК № 9 (Родители) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Полная таблица |
Турнир по мини-футболу среди ветеранов 50+ Кубок АШСК
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | НКЗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Шинник-66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Судостроитель | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Нефтяник | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Заря | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Полная таблица |
Первенство АШСК по мини-футболу среди команд 5 классов сезона 2019-2020 г.
А
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК Лицей № 86 (2007-2008) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 28 (2007-2008) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 5 (2007-2008) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК № 66 (2007-2008) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 8 (2007-2008) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Б
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК Гимназия №2 (2007-2008) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 48 (2007-2008) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 90 (2007-2008) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК Гимназия № 3 (2007-2008) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 13 (2007-2008) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
В
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШИ № 6 (2007-2008) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ШСК № 56 (2007-2008) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ШСК № 51 (2007-2008) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ШСК № 88 (2007-2008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Полная таблица |
Г
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 23 (2007-2008) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 80 (2007-2008) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 89 (2007-2008) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК № 73 (2007-2008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | ШСК № 37 (2007-2008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Полная таблица |
Д
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 71 (2007-2008) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 99 (2007-2008) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ШСК № 62 (2007-2008) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ШСК № 30 (2007-2008) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ШСК № 44 (2007-2008) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Е
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 68 (2007-2008) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ШСК № 59 (2007-2008) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | ШСК № 31 (2007-2008) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | ШСК № 69 (2007-2008) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ШСК № 84 (2007-2008) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полная таблица |
Ж
# | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШСК № 58 (2007-2008) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ШСК № 52 (2007-2008) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ШСК № 40 (2007-2008) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ШСК № 1 (2007-2008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Полная таблица |